产品特点
起动扭矩大,温升低,寿命长。过流和过热保护。
参数表
型号 | 电压 | 频率 | 额定输出功率 | 额定转速 | 最大扭矩 | 绝缘 | 电容器 |
单位单元 | V | Hz | W | 转/分 | N.m | 级 | μ f |
SSS9660EC | 230 | 50 | 200 | 2800 | 1.6 | B | 12 |
SSS9665EC | 230 | 50/60 | 260/220 | 2800/3400 | 2.3/2.1 | B | 12 |
SSS9675EC | 230 | 50 | 500 | 2791 | 3.4 | B | 16 |
SSS9665CC | 120 | 60 | 220 | 3400 | 1.6 | B | 35 |
SSS9675CC | 120 | 60 | 590 | 3374 | 3.2 | B | 40 |
轮廓图
应用场景图
联系方式
手机:18261152679
传真:0519-83634789
邮箱:honestmotorsales@honestmotor.cn
地址:江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号
业务咨询
官方手机站