参数表
序列号 | 电机型号 | 电压 (V) |
频率 (Hz) |
系列 (P) |
额定电流 (A ) |
输出功率 (马力) |
转速 (r/min) |
电容 (μ f) |
1 | YC139-3/4-1 | 115/230 | 60 | 2 | 13.4/6.7 | 1 | 3450 | 161-193μF/110-125V |
2 | YC139-3/4-1 | 115/230 | 60 | 2 | 12.2/6.1 | 0.75 | 3450 | 161-193μF/110-125V |
3 | YC139-3/4-1B | 115/230 | 60 | 2 | 12.2/6.1 | 0.75 | 3450 | 161-193μF/110-125V |
4 | YC139-3/4-1C | 115/230 | 60 | 2 | 12.2/6.1 | 1 | 3450 | 161-193μF/110-125V |
5 | YCB139-1.5-2A1 | 115/230 | 60 | 2 | 17/8.5 | 1.5 | 3525 | 161-193μF/110-125V |
6 | YU139-1/2-1 | 115/230 | 60 | 2 | 12/6.0 | 0.50 | 3450 | 161-193μF/110-125V |
轮廓图
应用场景图
联系方式
手机:18261152679
传真:0519-83634789
邮箱:honestmotorsales@honestmotor.cn
地址:江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号
业务咨询
官方手机站